Kostenloser Versand ab 59 €
Kundenbewertung 4,8/5
Werktags vor 20:00 Uhr bestellt, heute versendet
Kostenloser Versand ab 59 €
Kundenbewertung 4,8/5
Werktags vor 20:00 Uhr bestellt, heute versendet
inkl. MwSt
Derzeit ausverkauft
Kostenloser Versand ab €59,-
Vor 20:00 Uhr an Werktagen bestellt, am selben Tag verschickt
Artikelnummer
66314
Zutaten
Translation missing: de.products.product.specifications.<p>table_title | Wert je 100 G/ML |
Wasabi Ginger Dressing | |
Energie in kJ | 1475 kJ |
Energie in Kcal | 352 kcal |
Fett | 25,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,2 g |
Kohlenhydrate | 29,5 g |
Davon Zucker | 26,5 g |
Eiweiss | 2,2 g |
Salz | 0,65 g |
- | - |
Mustard Dill Dressing | |
Energie in kJ | 1524 kJ |
energykcal | 364 kcal |
Fett | 24,0 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,5 g |
Kohlenhydrate | 34,4 g |
Davon Zucker | 32,2 g |
Eiweiss | 2,6 g |
Salz | 1,41 g |
- | - |
Raspberry Dressing | |
Energie in kJ | 1392 kJ |
energykcal | 332 kcal |
Fett | 26,6 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 2,8 g |
Kohlenhydrate | 21,6 g |
Davon Zucker | 16,6 g |
Eiweiss | 1,7 g |
Salz | 0,88 g |
- | - |
Lemon Dressing | |
Energie in kJ | 2102 kJ |
energykcal | 502 kcal |
Fett | 48,2 g |
Davon gesättigte Fettsäuren | 4,1 g |
Kohlenhydrate | 14,8 g |
Davon Zucker | 13,2 g |
Eiweiss | 2,3 g |
Salz | 0,55 g |
Translation missing: de.products.product.specifications.</p> |
Eier, Sellerie, Senf, Sojabohnen
Bei jedem Einkauf von 10 Euro sparen Sie einen Punkt, bei 15 Punkten erhalten Sie einen Gutschein im Wert von 5 Euro.
Lesen Sie alle Bewertungen zu Oil & Vinegar